| <Vorige Seite | Druck dieses Seite |
| 2x2 mit Mittelstreifen | 2x2 mit Straßenmarkierung | Gewöhnlicher Weg mit 2 oder 3 Fahrbahnen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mofa Klasse A | 25 km/h | - | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Mofa Klasse B | 45 km/h | - | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Pkw Minibus Lieferwagen Motorrad Trike Quad |
70 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Lieferwagen - 7,5 t MAM | 70 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Lieferwagen + 7,5 t MAM | 60 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 60 km/h |
| Linien-bzw. Reisebus | 70 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h |
| Mofa Klasse A | 25 km/h | - | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Mofa Klasse B | 45 km/h | - | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Pkw Minibus Lieferwagen -3,5 T Motorrad Trike Quad |
50 km/h | 70 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Lieferwagen - 7,5 T | 50 km/h | 70 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Lieferwagen + 7,5 T | 50 km/h | 60 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Linien-bzw. Reisebus | 50 km/h | 70 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Führer müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Führer dürfen anderen weder gefährden noch behindern.
![]() |
|||
| Spielstraße | Fußgängersbereich | Wegen fur Fußgängern, Radfahrern und Reiter | Wegen fur Traktoren, Fußgängern, Radfahrern und Reiter |